Données de référence à Manosque — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Manosque (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 11 136 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 44 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 56 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 48 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 552 | Calcul : résidences principales × 32 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 6 605 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 400 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 57 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 353 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Manosque | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Manosque | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 11 136 résidences principales et 44 % de maisons individuelles, la structure du parc de Manosque oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Manosque aides » bien avant le choix du matériel.
32 % des logements diagnostiqués à Manosque sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 3 552 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Le cadre financier applicable à Manosque tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Manosque présente une densité de 400 hab/km² (commune periurbaine) sur 57 km², une altitude de 353 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Manosque (INSEE 2022), la zone d'emploi de Manosque (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Manosque aides ».
À retenir avant le premier rendez-vous : Le dossier se dépose à Manosque auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
En phase d'exécution : Appliqué à Manosque, « remplacement fenêtres à Manosque aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.