Données de référence à Mane — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Mane (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Haute-Provence - Pays de Banon | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 666 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 79 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 22 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 60 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 179 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 64 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 22 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 533 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Forcalquier | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Manosque | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Mane : 79 % de maisons contre 22 % d'appartements, sur 666 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Mane aides ».
La densité de DPE publiés à Mane ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cadre financier applicable à Mane tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Mane présente une densité de 64 hab/km² (commune rurale) sur 22 km², une altitude de 533 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Forcalquier (INSEE 2022), la zone d'emploi de Manosque (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Mane aides ».
Point de méthode. Le guichet France Rénov' compétent à Mane oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
Point de vigilance : Appliqué à Mane, « remplacement fenêtres à Mane aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.