Données de référence à Les Andelys — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Les Andelys (27) | Département Eure |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Seine Normandie Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 487 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 30 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 51 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 796 | Calcul : résidences principales × 52 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 975 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 194 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 40 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 139 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Les Andelys | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Vernon-Gisors | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avant toute simulation à Les Andelys, deux nombres : 3 487 résidences principales et 70 % de maisons individuelles. Ils déterminent la faisabilité technique du bouquet, pas seulement son coût.
Part fossile relevée à Les Andelys : 52 %, soit de l'ordre de 1 796 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Ce que le barème 2026 autorise à Les Andelys : 40 000 € HT de dépenses éligibles dès trois classes, une aide de 4 000 € à 32 000 € selon le revenu fiscal, et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnateur agréé.
Contexte territorial : Les Andelys présente une densité de 194 hab/km² (commune periurbaine) sur 40 km², une altitude de 139 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Les Andelys (INSEE 2022), la zone d'emploi de Vernon-Gisors (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Les Andelys aides ».
Rappel de calendrier : Un projet déposé à Les Andelys peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
À vérifier au devis : Appliqué à Les Andelys, « remplacement fenêtres à Les Andelys aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.