Données de référence à Le Poët — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Le Poët (05) | Département Hautes-Alpes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Sisteronais-Buëch | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 393 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 82 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 18 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 96 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 52 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 15 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 535 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Laragne-Montéglin | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Digne-les-Bains | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Le Poët compte 393 résidences principales, dont 82 % de maisons individuelles et 18 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Le Poët aides ».
La densité de DPE publiés à Le Poët ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 105 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 210 € pour 11 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Contexte territorial : Le Poët présente une densité de 52 hab/km² (commune rurale) sur 15 km², une altitude de 535 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Laragne-Montéglin (INSEE 2022), la zone d'emploi de Digne-les-Bains (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Le Poët aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : Le dossier se dépose à Le Poët auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Sur le terrain : « remplacement fenêtres à Le Poët aides » suppose à Le Poët un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.