Données de référence à Jargeau — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Jargeau (45) | Département Loiret |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC des Loges | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 009 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 80 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 21 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 621 | Calcul : résidences principales × 31 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 913 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 315 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 15 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 103 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Jargeau | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Orléans | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 2 009 résidences principales et 80 % de maisons individuelles, la structure du parc de Jargeau oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Jargeau aides » bien avant le choix du matériel.
Le taux de chauffage fossile à Jargeau s'établit à 31 % (ordre de 621 logements) : ce ratio, plus que la moyenne nationale, gouverne le potentiel d'économies réellement atteignable.
Zone H1b, 110 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 15 100 kWh par an, soit 1 620 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Jargeau.
Contexte territorial : Jargeau présente une densité de 315 hab/km² (commune periurbaine) sur 15 km², une altitude de 103 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Jargeau (INSEE 2022), la zone d'emploi de Orléans (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Jargeau aides ».
Côté procédure : L'instruction à Jargeau suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Sur le terrain : Appliqué à Jargeau, « remplacement fenêtres à Jargeau aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.