Données de référence à Hyères — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Hyères (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 27 971 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 31 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 69 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 50 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 10 573 | Calcul : résidences principales × 38 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 14 746 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 418 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 134 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 1 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Toulon | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Toulon | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Hyères : 31 % de maisons contre 69 % d'appartements, sur 27 971 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Hyères aides ».
Les DPE publiés situent à 38 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 10 573 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Le plan de financement de Hyères s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 210 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Hyères présente une densité de 418 hab/km² (commune periurbaine) sur 134 km², une altitude de 1 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Toulon (INSEE 2022), la zone d'emploi de Toulon (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Hyères aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : L'instruction à Hyères suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Sur le plan technique : Appliqué à Hyères, « remplacement fenêtres à Hyères aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.