Données de référence à Houilles — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Houilles (78) | Département Yvelines |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Saint Germain Boucles de Seine | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 14 173 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 44 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 56 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 6 945 | Calcul : résidences principales × 49 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 6 811 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 7 593 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 4 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 33 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Seine-Yvelinoise | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Houilles — 14 173 logements occupés à titre principal, 44 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Part fossile relevée à Houilles : 49 %, soit de l'ordre de 6 945 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Trois classes gagnées à Houilles ouvrent 32 000 € d'aide maximale sur 40 000 € HT d'assiette ; pour un ménage aux revenus intermédiaires, l'aide retombe vers 4 000 € et le reste à charge se finance à taux zéro.
Contexte territorial : Houilles présente une densité de 7 593 hab/km² (commune tres urbaine) sur 4 km², une altitude de 33 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Seine-Yvelinoise (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Houilles aides ».
Sur le plan administratif : Le versement à Houilles intervient après contrôle : facture, attestation RGE et audit post-travaux. Tant que ces trois pièces manquent, l'assiette de 40 000 € HT reste théorique.
Point de vigilance : Appliqué à Houilles, « remplacement fenêtres à Houilles aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.