Trois scénarios chiffrés à Hombourg-Haut, construits sur les surfaces et la zone climatique réellement observées ici. Chaque ligne indique la quantité retenue et le prix unitaire appliqué : le total se recalcule poste par poste, hors taxes, TVA 5,5 % applicable.
Cas n° 1 — appartement de 75 m² à Hombourg-Haut, ménage modestes (jaune), 2 classes gagnées
Cas à Hombourg-Haut : 75 m², zone climatique H1b, 2 classes gagnées. Chaque ligne indique l'hypothèse de quantité retenue, ce qui permet de transposer immédiatement le calcul à un logement de surface différente.
Cas n° 1 — appartement de 75 m² à Hombourg-Haut, ménage modestes (jaune), 2 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'intérieur (ITI) | 41 m² × 90 €/m² | 3 690 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 5 fenêtres × 1 200 € | 6 000 € HT |
| Ventilation | VMC simple flux hygroréglable + pose | 3 200 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 75 m² traités — zone H1b | 29 740 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 30 000 € HT (2 classes) | 29 740 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 60 % × assiette | − 17 844 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage modestes (jaune) | − 1 200 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 10 696 € |
Sur 29 740 € HT engagés, l'ANAH intervient à hauteur de 17 844 € sur une assiette de 29 740 € HT, et finance 1 200 € d'accompagnement. Le ménage supporte 10 696 €, montant sur lequel s'imputent ensuite les certificats d'économies d'énergie.
Cas n° 2 — maison individuelle de 120 m² à Hombourg-Haut, ménage intermédiaires (violet), 3 classes gagnées
Ce scénario à Hombourg-Haut porte sur 120 m² habitables en zone climatique H1b, avec un objectif de 3 classes DPE. Les quantités sont dimensionnées sur la typologie pavillonnaire et les prix unitaires sont ceux de la grille KWANTHIC 2026, hors taxes.
Cas n° 2 — maison individuelle de 120 m² à Hombourg-Haut, ménage intermédiaires (violet), 3 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 114 m² × 140 €/m² | 15 960 € HT |
| Isolation des combles perdus | 72 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 4 680 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 9 fenêtres × 1 200 € | 10 800 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 120 m² traités — zone H1b | 57 090 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (3 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 45 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage intermédiaires (violet) | − 600 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 38 490 € |
Sur 57 090 € HT engagés, l'ANAH intervient à hauteur de 18 000 € sur une assiette de 40 000 € HT, et finance 600 € d'accompagnement. Le ménage supporte 38 490 €, montant sur lequel s'imputent ensuite les certificats d'économies d'énergie.
Cas n° 3 — maison individuelle de 145 m² à Hombourg-Haut, ménage intermédiaires (violet), 4 classes gagnées
Cas à Hombourg-Haut : 145 m², zone climatique H1b, 4 classes gagnées. Chaque ligne indique l'hypothèse de quantité retenue, ce qui permet de transposer immédiatement le calcul à un logement de surface différente.
Cas n° 3 — maison individuelle de 145 m² à Hombourg-Haut, ménage intermédiaires (violet), 4 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 138 m² × 140 €/m² | 19 320 € HT |
| Isolation des combles perdus | 87 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 5 655 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 10 fenêtres × 1 200 € | 12 000 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 145 m² traités — zone H1b | 62 625 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (4 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 45 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage intermédiaires (violet) | − 600 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 44 025 € |
Le total de travaux atteint 62 625 € HT ; l'assiette éligible est ramenée à 40 000 € HT par le plafond 4 classes. Après 18 000 € de MaPrimeRénov' et 600 € d'accompagnement pris en charge, le reste à charge s'établit à 44 025 € avant certificats d'économies d'énergie et éco-prêt à taux zéro.
Deux leviers manquent volontairement à ces tableaux à Hombourg-Haut : les CEE, dont le montant se négocie au dépôt, et l'éco-PTZ, qui transforme le solde en mensualité. Intégrés, ils réduisent nettement l'effort réel du ménage.