Données de référence à Hérouville-Saint-Clair — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Hérouville-Saint-Clair (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Caen la Mer | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 11 135 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 21 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 79 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 29 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 448 | Calcul : résidences principales × 13 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 8 596 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 2 204 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 11 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 46 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Caen | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Caen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le recensement dénombre 11 135 résidences principales à Hérouville-Saint-Clair ; la part collective, 79 %, indique combien de projets relèveront d'une décision d'assemblée générale plutôt que d'un choix individuel.
Part fossile relevée à Hérouville-Saint-Clair : 13 %, soit de l'ordre de 1 448 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Zone H1a, 105 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 14 400 kWh par an, soit 1 550 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Hérouville-Saint-Clair.
Contexte territorial : Hérouville-Saint-Clair présente une densité de 2 204 hab/km² (commune urbaine) sur 11 km², une altitude de 46 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Caen (INSEE 2022), la zone d'emploi de Caen (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Hérouville-Saint-Clair aides ».
Point de méthode. Le versement à Hérouville-Saint-Clair intervient après contrôle : facture, attestation RGE et audit post-travaux. Tant que ces trois pièces manquent, l'assiette de 40 000 € HT reste théorique.
Détail qui décide du résultat : Pour « remplacement fenêtres à Hérouville-Saint-Clair aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Hérouville-Saint-Clair l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 550 € annoncés.