Données de référence à Fleury-sur-Orne — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Fleury-sur-Orne (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Caen la Mer | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 796 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 47 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 53 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 34 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 739 | Calcul : résidences principales × 62 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 500 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 870 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 7 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 13 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Caen | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Caen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 2 796 résidences principales et 47 % de maisons individuelles, la structure du parc de Fleury-sur-Orne oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Fleury-sur-Orne aides » bien avant le choix du matériel.
Le taux de chauffage fossile à Fleury-sur-Orne s'établit à 62 % (ordre de 1 739 logements) : ce ratio, plus que la moyenne nationale, gouverne le potentiel d'économies réellement atteignable.
Zone H1a, 105 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 14 400 kWh par an, soit 1 550 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Fleury-sur-Orne.
Contexte territorial : Fleury-sur-Orne présente une densité de 870 hab/km² (commune urbaine) sur 7 km², une altitude de 13 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Caen (INSEE 2022), la zone d'emploi de Caen (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Fleury-sur-Orne aides ».
Un repère utile : Le guichet France Rénov' compétent à Fleury-sur-Orne oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
Sur le terrain : Appliqué à Fleury-sur-Orne, « remplacement fenêtres à Fleury-sur-Orne aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.