Données de référence à Eu — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Eu (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC des Villes Soeurs | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 425 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 77 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 23 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 57 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 237 | Calcul : résidences principales × 65 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 555 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 363 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 18 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 52 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Eu | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | La Vallée de la Bresle-Vimeu | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le recensement dénombre 3 425 résidences principales à Eu ; la part collective, 23 %, indique combien de projets relèveront d'une décision d'assemblée générale plutôt que d'un choix individuel.
Le taux de chauffage fossile à Eu s'établit à 65 % (ordre de 2 237 logements) : ce ratio, plus que la moyenne nationale, gouverne le potentiel d'économies réellement atteignable.
En zone climatique H1a, le cas type de 100 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 400 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Eu présente une densité de 363 hab/km² (commune periurbaine) sur 18 km², une altitude de 52 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Eu (INSEE 2022), la zone d'emploi de La Vallée de la Bresle-Vimeu (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Eu aides ».
Rappel de calendrier : L'instruction à Eu suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
À vérifier au devis : Sur « remplacement fenêtres à Eu aides », le régime de température de l'émetteur décide du rendement à Eu : passer de 65 °C à 45 °C vaut souvent plus, en économie annuelle, que le choix de la marque de matériel.