Données de référence à Ergué-Gabéric — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Ergué-Gabéric (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Quimper Bretagne Occidentale | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 758 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 86 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 14 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 77 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 217 | Calcul : résidences principales × 59 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 106 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 217 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 40 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 99 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Quimper | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Quimper | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 3 758 résidences principales à Ergué-Gabéric, 86 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Ergué-Gabéric aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
Environ 2 217 logements (59 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Ergué-Gabéric ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
En zone climatique H2a, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Ergué-Gabéric présente une densité de 217 hab/km² (commune periurbaine) sur 40 km², une altitude de 99 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Quimper (INSEE 2022), la zone d'emploi de Quimper (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Ergué-Gabéric aides ».
Ordre de marche : Un projet déposé à Ergué-Gabéric peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
Détail qui décide du résultat : Pour « remplacement fenêtres à Ergué-Gabéric aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Ergué-Gabéric l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 460 € annoncés.