Données de référence à Écouché-les-Vallées — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Écouché-les-Vallées (61) | Département Orne |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Terres d'Argentan Interco | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 019 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Propriétaires occupants | 68 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 392 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 53 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 41 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 160 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Argentan | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Argentan | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc d'Écouché-les-Vallées compte 1 019 résidences principales : c'est la base sur laquelle s'apprécie le potentiel de « remplacement fenêtres à Écouché-les-Vallées aides ».
La densité de DPE publiés à Écouché-les-Vallées ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H1a, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Écouché-les-Vallées présente une densité de 53 hab/km² (commune rurale) sur 41 km², une altitude de 160 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Argentan (INSEE 2022), la zone d'emploi de Argentan (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Écouché-les-Vallées aides ».
Avant d'engager la moindre dépense : Un projet à Écouché-les-Vallées se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Côté chantier : Pour « remplacement fenêtres à Écouché-les-Vallées aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Écouché-les-Vallées à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.