Données de référence à Douarnenez — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Douarnenez (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Douarnenez Communauté | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 7 985 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 38 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 653 | Calcul : résidences principales × 71 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 139 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 549 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 26 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 26 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Douarnenez | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Quimper | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Douarnenez — 7 985 logements occupés à titre principal, 62 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
71 % des logements diagnostiqués à Douarnenez sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 5 653 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Zone H2a, 100 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 12 400 kWh par an, soit 1 330 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Douarnenez.
Contexte territorial : Douarnenez présente une densité de 549 hab/km² (commune periurbaine) sur 26 km², une altitude de 26 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Douarnenez (INSEE 2022), la zone d'emploi de Quimper (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Douarnenez aides ».
Côté procédure : Un projet déposé à Douarnenez peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
Point de vigilance : L'implantation de l'unité extérieure à Douarnenez conditionne « remplacement fenêtres à Douarnenez aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.