Données de référence à Dieppe — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Dieppe (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA de la Région Dieppoise | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 15 238 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 39 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 61 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 36 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 8 564 | Calcul : résidences principales × 56 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 13 363 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 2 411 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 12 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 5 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Dieppe | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Dieppe-Caux maritime | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Dieppe — 15 238 résidences principales, 39 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Dieppe : 56 %, soit de l'ordre de 8 564 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 100 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 480 € pour 13 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Contexte territorial : Dieppe présente une densité de 2 411 hab/km² (commune urbaine) sur 12 km², une altitude de 5 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Dieppe (INSEE 2022), la zone d'emploi de Dieppe-Caux maritime (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Dieppe aides ».
Rappel de calendrier : La visite technique à Dieppe précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Ce que contrôle l'audit final : L'implantation de l'unité extérieure à Dieppe conditionne « remplacement fenêtres à Dieppe aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.