Données de référence à Déville-lès-Rouen — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Déville-lès-Rouen (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 573 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 40 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 60 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 37 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 001 | Calcul : résidences principales × 72 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 398 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 3 416 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 3 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 10 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Rouen | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Rouen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Déville-lès-Rouen compte 5 573 résidences principales, dont 40 % de maisons individuelles et 60 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Déville-lès-Rouen aides ».
Le taux de chauffage fossile à Déville-lès-Rouen s'établit à 72 % (ordre de 4 001 logements) : ce ratio, plus que la moyenne nationale, gouverne le potentiel d'économies réellement atteignable.
Le cadre financier applicable à Déville-lès-Rouen tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Déville-lès-Rouen présente une densité de 3 416 hab/km² (commune tres urbaine) sur 3 km², une altitude de 10 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Rouen (INSEE 2022), la zone d'emploi de Rouen (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Déville-lès-Rouen aides ».
Dans la pratique locale : Un projet à Déville-lès-Rouen se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
À vérifier au devis : Appliqué à Déville-lès-Rouen, « remplacement fenêtres à Déville-lès-Rouen aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.