Données de référence à Créteil — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Créteil (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 39 226 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 7 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 93 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 34 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 10 356 | Calcul : résidences principales × 26 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 28 952 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 8 179 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 11 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 34 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 39 226 résidences principales à Créteil, 7 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Créteil aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
Sur les DPE déposés à Créteil, 26 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 10 356 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
Rapporté au m², le budget de référence à Créteil ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Contexte territorial : Créteil présente une densité de 8 179 hab/km² (commune tres urbaine) sur 11 km², une altitude de 34 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Créteil aides ».
Sur le plan administratif : Les revenus du foyer à Créteil sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
Condition de réussite : Appliqué à Créteil, « remplacement fenêtres à Créteil aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.