Données de référence à Coutances — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Coutances (50) | Département Manche |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Coutances Mer et Bocage | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 195 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 42 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 40 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 374 | Calcul : résidences principales × 57 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 213 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 660 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 13 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 58 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Coutances | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Coutances | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le recensement dénombre 4 195 résidences principales à Coutances ; la part collective, 42 %, indique combien de projets relèveront d'une décision d'assemblée générale plutôt que d'un choix individuel.
Sur les DPE déposés à Coutances, 57 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 2 374 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
En zone climatique H1a, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Coutances présente une densité de 660 hab/km² (commune urbaine) sur 13 km², une altitude de 58 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Coutances (INSEE 2022), la zone d'emploi de Coutances (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Coutances aides ».
Dans la pratique locale : Les revenus du foyer à Coutances sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Coutances aides » à Coutances tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 550 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.