Données de référence à Coubron — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Coubron (93) | Département Seine-Saint-Denis |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 902 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 69 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 31 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 83 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 166 | Calcul : résidences principales × 61 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 678 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 240 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 4 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 76 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 1 902 résidences principales et 69 % de maisons individuelles, la structure du parc de Coubron oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Coubron aides » bien avant le choix du matériel.
Les DPE publiés situent à 61 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 1 166 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Trois classes gagnées à Coubron ouvrent 32 000 € d'aide maximale sur 40 000 € HT d'assiette ; pour un ménage aux revenus intermédiaires, l'aide retombe vers 4 000 € et le reste à charge se finance à taux zéro.
Contexte territorial : Coubron présente une densité de 1 240 hab/km² (commune urbaine) sur 4 km², une altitude de 76 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Coubron aides ».
Un repère utile : Un projet à Coubron se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Détail qui décide du résultat : Appliqué à Coubron, « remplacement fenêtres à Coubron aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 16 500 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.