Données de référence à Coti-Chiavari — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Coti-Chiavari (2A) | Département Corse-du-Sud |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de la Pieve de l'Ornano et du Taravo | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 357 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 92 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 8 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 84 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 144 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 12 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 63 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 170 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Grosseto-Prugna | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Ajaccio | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 357 résidences principales à Coti-Chiavari, 92 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Coti-Chiavari aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
La densité de DPE publiés à Coti-Chiavari ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 105 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 210 € pour 11 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Contexte territorial : Coti-Chiavari présente une densité de 12 hab/km² (commune tres rurale) sur 63 km², une altitude de 170 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Grosseto-Prugna (INSEE 2022), la zone d'emploi de Ajaccio (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Coti-Chiavari aides ».
Sur le plan administratif : Le dossier se dépose à Coti-Chiavari auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Côté chantier : « remplacement fenêtres à Coti-Chiavari aides » suppose à Coti-Chiavari un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.