Données de référence à Colombelles — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Colombelles (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Caen la Mer | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 211 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 59 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 41 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 35 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 550 | Calcul : résidences principales × 79 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 615 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 017 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 7 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 36 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Caen | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Caen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
3 211 résidences principales sont recensées à Colombelles, réparties entre 59 % de maisons et 41 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Colombelles aides ».
Sur les DPE déposés à Colombelles, 79 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 2 550 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
Zone H1a, 110 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 15 100 kWh par an, soit 1 620 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Colombelles.
Contexte territorial : Colombelles présente une densité de 1 017 hab/km² (commune urbaine) sur 7 km², une altitude de 36 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Caen (INSEE 2022), la zone d'emploi de Caen (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Colombelles aides ».
Côté procédure : L'instruction à Colombelles suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Côté chantier : Appliqué à Colombelles, « remplacement fenêtres à Colombelles aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.