Données de référence à Clisson — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Clisson (44) | Département Loire-Atlantique |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Clisson Sèvre et Maine Agglo | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 393 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 79 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 21 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 659 | Calcul : résidences principales × 49 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 491 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 655 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 11 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 33 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Clisson | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Nantes | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Clisson — 3 393 résidences principales, 79 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Clisson : 49 %, soit de l'ordre de 1 659 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Zone H2b, 110 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 13 600 kWh par an, soit 1 460 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Clisson.
Contexte territorial : Clisson présente une densité de 655 hab/km² (commune urbaine) sur 11 km², une altitude de 33 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Clisson (INSEE 2022), la zone d'emploi de Nantes (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Clisson aides ».
À retenir avant le premier rendez-vous : Un projet déposé à Clisson peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
En phase d'exécution : Sur « remplacement fenêtres à Clisson aides », le régime de température de l'émetteur décide du rendement à Clisson : passer de 65 °C à 45 °C vaut souvent plus, en économie annuelle, que le choix de la marque de matériel.