Données de référence à Cholet — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Cholet (49) | Département Maine-et-Loire |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Cholet Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 25 995 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 61 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 39 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 56 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 13 517 | Calcul : résidences principales × 52 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 13 520 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 622 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 87 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 111 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Cholet | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Cholet | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Cholet — 25 995 résidences principales, 61 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
52 % des logements diagnostiqués à Cholet sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 13 517 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Le cas type à Cholet — 105 m² en zone H2b — mobilise une assiette de 40 000 € HT ; l'accompagnement obligatoire, couvert jusqu'à 2 000 €, s'ajoute à l'aide sans consommer ce plafond.
Contexte territorial : Cholet présente une densité de 622 hab/km² (commune urbaine) sur 87 km², une altitude de 111 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Cholet (INSEE 2022), la zone d'emploi de Cholet (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Cholet aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : Le versement à Cholet intervient après contrôle : facture, attestation RGE et audit post-travaux. Tant que ces trois pièces manquent, l'assiette de 40 000 € HT reste théorique.
En phase d'exécution : La réussite de « remplacement fenêtres à Cholet aides » à Cholet tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 400 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.