Données de référence à Carquefou — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Carquefou (44) | Département Loire-Atlantique |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Nantes Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 9 028 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 37 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 59 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 857 | Calcul : résidences principales × 54 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 817 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 483 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 43 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 21 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Nantes | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Nantes | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 9 028 résidences principales et 63 % de maisons individuelles, la structure du parc de Carquefou oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Carquefou aides » bien avant le choix du matériel.
54 % des logements diagnostiqués à Carquefou sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 4 857 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
En zone climatique H2b, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Carquefou présente une densité de 483 hab/km² (commune periurbaine) sur 43 km², une altitude de 21 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Nantes (INSEE 2022), la zone d'emploi de Nantes (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Carquefou aides ».
Point de méthode. Le dossier se dépose à Carquefou auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Point de vigilance : Sur « remplacement fenêtres à Carquefou aides », le point de vigilance à Carquefou est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 13 600 kWh se paie en désordres d'humidité.