Données de référence à Bretteville-sur-Odon — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bretteville-sur-Odon (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Caen la Mer | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 016 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 80 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 20 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 278 | Calcul : résidences principales × 63 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 876 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 693 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 6 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 50 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Caen | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Caen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Bretteville-sur-Odon compte 2 016 résidences principales, dont 80 % de maisons individuelles et 20 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Bretteville-sur-Odon aides ».
Le diagnostic public place à Bretteville-sur-Odon la dépendance aux énergies fossiles à 63 % — près de 1 278 logements — ce qui dessine précisément la cible des scénarios à trois classes.
Ce que le barème 2026 autorise à Bretteville-sur-Odon : 40 000 € HT de dépenses éligibles dès trois classes, une aide de 4 000 € à 32 000 € selon le revenu fiscal, et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnateur agréé.
Contexte territorial : Bretteville-sur-Odon présente une densité de 693 hab/km² (commune urbaine) sur 6 km², une altitude de 50 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Caen (INSEE 2022), la zone d'emploi de Caen (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Bretteville-sur-Odon aides ».
Côté procédure : Le dossier se dépose à Bretteville-sur-Odon auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Condition de réussite : Pour « remplacement fenêtres à Bretteville-sur-Odon aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Bretteville-sur-Odon à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.