Données de référence à Bouguenais — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bouguenais (44) | Département Loire-Atlantique |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Nantes Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 8 799 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 71 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 29 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 323 | Calcul : résidences principales × 61 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 083 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 658 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 31 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 20 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Nantes | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Nantes | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Premier repère chiffré à Bouguenais : 8 799 résidences principales recensées, dont 71 % de maisons. Cette proportion commande l'accès aux gestes d'enveloppe extérieure, impossibles en copropriété sans vote préalable.
Sur les DPE déposés à Bouguenais, 61 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 5 323 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
Zone H2b, 110 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 13 600 kWh par an, soit 1 460 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Bouguenais.
Contexte territorial : Bouguenais présente une densité de 658 hab/km² (commune urbaine) sur 31 km², une altitude de 20 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Nantes (INSEE 2022), la zone d'emploi de Nantes (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Bouguenais aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : Le dossier se dépose à Bouguenais auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Ce que contrôle l'audit final : Sur « remplacement fenêtres à Bouguenais aides », le régime de température de l'émetteur décide du rendement à Bouguenais : passer de 65 °C à 45 °C vaut souvent plus, en économie annuelle, que le choix de la marque de matériel.