Données de référence à Bormes-les-Mimosas — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bormes-les-Mimosas (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Méditerranée Porte des Maures | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 243 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 55 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 45 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 153 | Calcul : résidences principales × 4 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 537 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 88 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 97 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 206 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Bormes-les-Mimosas | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Toulon | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Bormes-les-Mimosas — 4 243 logements occupés à titre principal, 55 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Le diagnostic public place à Bormes-les-Mimosas la dépendance aux énergies fossiles à 4 % — près de 153 logements — ce qui dessine précisément la cible des scénarios à trois classes.
Le cas type à Bormes-les-Mimosas — 105 m² en zone H3 — mobilise une assiette de 40 000 € HT ; l'accompagnement obligatoire, couvert jusqu'à 2 000 €, s'ajoute à l'aide sans consommer ce plafond.
Contexte territorial : Bormes-les-Mimosas présente une densité de 88 hab/km² (commune rurale) sur 97 km², une altitude de 206 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Bormes-les-Mimosas (INSEE 2022), la zone d'emploi de Toulon (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Bormes-les-Mimosas aides ».
Point de méthode. Le guichet France Rénov' compétent à Bormes-les-Mimosas oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
Côté chantier : L'implantation de l'unité extérieure à Bormes-les-Mimosas conditionne « remplacement fenêtres à Bormes-les-Mimosas aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.