Données de référence à Bois-Colombes — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bois-Colombes (92) | Département Hauts-de-Seine |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 13 538 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 19 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 81 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 51 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 8 664 | Calcul : résidences principales × 64 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 6 481 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 15 017 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 2 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 38 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Premier repère chiffré à Bois-Colombes : 13 538 résidences principales recensées, dont 19 % de maisons. Cette proportion commande l'accès aux gestes d'enveloppe extérieure, impossibles en copropriété sans vote préalable.
Encore 8 664 logements à Bois-Colombes, soit 64 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
Le plan de financement de Bois-Colombes s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 550 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Bois-Colombes présente une densité de 15 017 hab/km² (commune tres urbaine) sur 2 km², une altitude de 38 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Bois-Colombes aides ».
Rappel de calendrier : L'instruction à Bois-Colombes suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Sur le terrain : « remplacement fenêtres à Bois-Colombes aides » se planifie à Bois-Colombes sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.