Données de référence à Bezons — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bezons (95) | Département Val-d'Oise |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Saint Germain Boucles de Seine | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 12 768 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 28 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 72 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 43 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 7 686 | Calcul : résidences principales × 60 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 5 731 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 8 704 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 4 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 29 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Seine-Yvelinoise | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 320 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 125 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Bezons — 12 768 logements occupés à titre principal, 28 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Les DPE publiés situent à 60 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 7 686 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Le cadre financier applicable à Bezons tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Bezons présente une densité de 8 704 hab/km² (commune tres urbaine) sur 4 km², une altitude de 29 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Seine-Yvelinoise (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Bezons aides ».
Côté procédure : Le montage à Bezons associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Détail qui décide du résultat : Appliqué à Bezons, « remplacement fenêtres à Bezons aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 17 200 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.