Données de référence à Bandol — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bandol (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Sud Sainte Baume | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 451 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 40 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 60 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 641 | Calcul : résidences principales × 14 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 809 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 915 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 9 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 85 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Toulon | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Toulon | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Bandol compte 4 451 résidences principales, dont 40 % de maisons individuelles et 60 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Bandol aides ».
Sur les DPE déposés à Bandol, 14 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 641 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
Le cas type à Bandol — 100 m² en zone H3 — mobilise une assiette de 40 000 € HT ; l'accompagnement obligatoire, couvert jusqu'à 2 000 €, s'ajoute à l'aide sans consommer ce plafond.
Contexte territorial : Bandol présente une densité de 915 hab/km² (commune urbaine) sur 9 km², une altitude de 85 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Toulon (INSEE 2022), la zone d'emploi de Toulon (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Bandol aides ».
Sur le plan administratif : Un projet déposé à Bandol peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
Côté chantier : Appliqué à Bandol, « remplacement fenêtres à Bandol aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 10 700 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.