Données de référence à Avord — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Avord (18) | Département Cher |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC la Septaine | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 041 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 87 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 13 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 37 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 746 | Calcul : résidences principales × 72 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 938 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 103 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 28 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 175 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Bourges | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Bourges | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 1 041 résidences principales et 87 % de maisons individuelles, la structure du parc d'Avord oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Avord aides » bien avant le choix du matériel.
Le diagnostic public place à Avord la dépendance aux énergies fossiles à 72 % — près de 746 logements — ce qui dessine précisément la cible des scénarios à trois classes.
Zone H1b, 120 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 16 500 kWh par an, soit 1 770 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Avord.
Contexte territorial : Avord présente une densité de 103 hab/km² (commune rurale) sur 28 km², une altitude de 175 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Bourges (INSEE 2022), la zone d'emploi de Bourges (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Avord aides ».
Rappel de calendrier : Le montage à Avord associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
En phase d'exécution : « remplacement fenêtres à Avord aides » se planifie à Avord sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.