Données de référence à Auriol — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Auriol (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 475 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 69 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 31 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 66 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 383 | Calcul : résidences principales × 7 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 126 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 292 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 45 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 336 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Marseille | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Marseille | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc d'Auriol — 5 475 résidences principales, 69 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Sur les DPE déposés à Auriol, 7 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 383 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
Le plan de financement d'Auriol s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 270 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Auriol présente une densité de 292 hab/km² (commune periurbaine) sur 45 km², une altitude de 336 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Marseille (INSEE 2022), la zone d'emploi de Marseille (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Auriol aides ».
Côté procédure : Un projet à Auriol se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
En phase d'exécution : L'implantation de l'unité extérieure à Auriol conditionne « remplacement fenêtres à Auriol aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.