Données de référence à Aspres-sur-Buëch — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Aspres-sur-Buëch (05) | Département Hautes-Alpes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Buëch-Dévoluy | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 400 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 84 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 16 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 280 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 19 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 43 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 817 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Veynes | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Gap | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie d'Aspres-sur-Buëch : 84 % de maisons contre 16 % d'appartements, sur 400 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Aspres-sur-Buëch aides ».
La densité de DPE publiés à Aspres-sur-Buëch ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Rapporté au m², le budget de référence à Aspres-sur-Buëch ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Contexte territorial : Aspres-sur-Buëch présente une densité de 19 hab/km² (commune tres rurale) sur 43 km², une altitude de 817 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Veynes (INSEE 2022), la zone d'emploi de Gap (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Aspres-sur-Buëch aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : Les revenus du foyer à Aspres-sur-Buëch sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
Détail qui décide du résultat : « remplacement fenêtres à Aspres-sur-Buëch aides » suppose à Aspres-sur-Buëch un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.