Données de référence à Annot — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Annot (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière" | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 535 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 42 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 211 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 34 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 30 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 728 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Saint-André-les-Alpes | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Nice | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune hors attraction des villes | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel d'Annot — 535 logements occupés à titre principal, 58 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
La densité de DPE publiés à Annot ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Zone H3, 100 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 10 700 kWh par an, soit 1 150 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Annot.
Contexte territorial : Annot présente une densité de 34 hab/km² (commune rurale) sur 30 km², une altitude de 728 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Saint-André-les-Alpes (INSEE 2022), la zone d'emploi de Nice (INSEE 2020), le statut « commune hors attraction des villes » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Annot aides ».
Rappel de calendrier : Le dossier se dépose à Annot auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Condition de réussite : L'implantation de l'unité extérieure à Annot conditionne « remplacement fenêtres à Annot aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.