Données de référence à Allos — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Allos (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière" | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 426 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 41 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 59 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 15 | Calcul : résidences principales × 4 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 520 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 7 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 117 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 1 741 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Saint-André-les-Alpes | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Digne-les-Bains | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune hors attraction des villes | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie d'Allos : 41 % de maisons contre 59 % d'appartements, sur 426 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Allos aides ».
4 % des logements diagnostiqués à Allos sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 15 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Le plan de financement d'Allos s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 150 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Allos présente une densité de 7 hab/km² (commune tres rurale) sur 117 km², une altitude de 1 741 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Saint-André-les-Alpes (INSEE 2022), la zone d'emploi de Digne-les-Bains (INSEE 2020), le statut « commune hors attraction des villes » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Allos aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : Le versement à Allos intervient après contrôle : facture, attestation RGE et audit post-travaux. Tant que ces trois pièces manquent, l'assiette de 40 000 € HT reste théorique.
Sur le terrain : Sur « remplacement fenêtres à Allos aides », le régime de température de l'émetteur décide du rendement à Allos : passer de 65 °C à 45 °C vaut souvent plus, en économie annuelle, que le choix de la marque de matériel.