Données de référence à Allauch — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Allauch (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 8 965 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 27 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 75 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 421 | Calcul : résidences principales × 27 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 577 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 426 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 50 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 404 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Marseille | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Marseille | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 8 965 résidences principales et 73 % de maisons individuelles, la structure du parc d'Allauch oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Allauch aides » bien avant le choix du matériel.
Part fossile relevée à Allauch : 27 %, soit de l'ordre de 2 421 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le plan de financement d'Allauch s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 320 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Allauch présente une densité de 426 hab/km² (commune periurbaine) sur 50 km², une altitude de 404 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Marseille (INSEE 2022), la zone d'emploi de Marseille (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Allauch aides ».
Ordre de marche : Les revenus du foyer à Allauch sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
Sur le terrain : Appliqué à Allauch, « remplacement fenêtres à Allauch aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 12 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.